Weekend Mathematics/情報/「プログラミング基礎」の授業
| 1 | 4月15日 | 表計算ソフトの概要 |
| 2 | 4月22日 | 関数について(1) |
| 3 | 5月13日 | 関数について(2) |
| 4 | 5月27日 | VBAの基礎知識 |
| 5 | 6月3日 | VBAによる処理の自動化(1) |
| 6 | 6月10日 | VBAによる処理の自動化(2) |
| 7 | 6月24日 | VBAによる処理の自動化(3) |
| 8 | 7月8日 | 実技テスト |
| 9 | 9月19日 | Visual Basicの基礎、メッセージ、画像の切り替え |
| 10 | 10月7日 | ストップウォッチ、タイマー、スライドショー |
| 11 | 11月11日 | 計算機、図形描画 |
| 12 | 11月21日 | 図形描画、おみくじ |
| 13 | 11月25日 | スロットマシーン |
| 14 | 12月2日 | もぐらたたき |
| 15 | 12月11日 | 実技テスト |
| 16 | 1月20日 | じゃんけん |
戻る