| 都道府県 | 学校名 | 設置年度 | 学級数 | 系列名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | 三重県立木本高等学校 | 平6 | 総合学科5、普通科4 | 国際教養、環境科学、情報、ビジネス、生活科学、芸術・文化、体育武道 | |
| 三重 | 三重県立昴学園高等学校 | 平7 | 総合学科2 | 国際交流、環境技術、美術工芸、野外スポ-ツ、介護福祉 | |
| 三重 | 三重県立みえ夢学園高等学校 | 平9 | 総合学科2、普通科1、商業科1 | 午前:社会福祉、国際経営、総合デザイン 午後:福祉サ-ビス、ビジネス情報、工芸 | 定時併設 |
| 三重 | 三重県立あけぼの学園高等学校 | 平10 | 総合学科2 | 製菓、創造、教養 | |
| 三重 | 三重県立飯南高等学校 | 平11 | 総合学科3 | 介護福祉、郷土・環境、コンピュ-タ、国際コミュニケ-ション | |
| 三重 | 三重県立いなべ総合学園高等学校 | 平13 | 総合学科8 | 人文社会、自然科学、国際理解、社会福祉、生活環境、情報マルチメディア、デザイン、スポーツマネジメント | |
| 三重 | 三重県立名張高等学校 | 平14 | 総合学科 | 国際文化・国際科学、スポーツ・健康福祉、IT、ベンチャービジネス、生活デザイン、芸術メディア | |
| 三重 | 三重県立鳥羽高等学校 | 平17 | 総合学科 | 観光ビジネス、スポーツ健康、生活福祉、文化教養創作活動、文理総合 | |
| 滋賀 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 平9 | 総合学科6 | メカトロニクス、電気エネルギ-、情報テクノロジ-、総合インダストリ-、国際マネジメント、サ-ビス経営、グロ-バル・スタディ、ヒュ-マン・カルチャ- | |
| 滋賀 | 滋賀県立彦根翔陽高等学校 | 平10 | 総合学科5 | 人間文化、環境科学、流通経営、情報管理、健康科学 | |
| 滋賀 | 滋賀県立長浜北星高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 人文科学、環境科学、流通マネジメント、エレクトロニクス、情報システム、メカトロニクス、建築デザイン | |
| 滋賀 | 滋賀県立安曇川高等学校 | 平12 | 普通科3、総合学科6 | 総合アカウンティング、OAビジネス、メカトロニクス、建築デザイン、情報システム、教養文化 | |
| 滋賀 | 滋賀県立日野高等学校 | 平16 | 総合学科 | ビジネス、福祉健康、マルチメディア、総合教養 | |
| 滋賀 | 彦根総合高等学校 | 平18 | 総合学科 | 人文・自然、健康・福祉、情報・ビジネス、アート・デザイン | 私立 |
| 滋賀 | 滋賀県立甲南高等学校 | 平19 | 総合学科 | 生物と環境、バイオとかがく、福祉と保育、食と健康 | |
| 京都 | 福知山淑徳高等学校 | 平9 | 総合学科3、食物科2 | 介護福祉、幼児教育、生活文化、芸術表現 | 私立 |
| 京都 | 京都府立久美浜高等学校 | 平10 | 総合学科4 | 国際文化、自然科学、福祉、生産科学、文化教養 | |
| 京都 | 洛陽総合高等学校 | 平11 | 総合学科7 | 人文・自然科学、情報科学、生活文化、保育教養、健康スポ-ツ | 私立 |
| 京都 | 京都府立南丹高等学校 | 平16 | 総合学科3、普通 | 人間科学、自然科学、スポーツ健康、総合ビジネス、オフィス情報 | |
| 大阪 | 大阪府立柴島高等学校 | 平8 | 総合学科7 | 福祉、エコロジ-・サイエンス、他文化理解、ライフデザイン、都市デザイン | |
| 大阪 | 大阪府立今宮高等学校 | 平8 | 総合学科6 | 国際理解、文化・社会、理数・情報、生命科学、芸術・体育 | |
| 大阪 | 大阪府立松原高等学校 | 平8 | 総合学科7 | 地域福祉、国際理解、情報表現、環境科学、スポ-ツ文化 | |
| 大阪 | 大阪市立此花総合高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 国際コミュニケ-ション、数理科学、環境クリエイト、メカトロニクス、電気エネルギ-、食物文化、芸術メディア、健康スポ-ツ | |
| 大阪 | 大阪府立枚岡樟風高等学校 | 平13 | 総合学科6 | 食を科学する系列、情報とメディアを活かす系列、いのちと環境を育む系列、ものづくりに親しむ系列、生活と文化を創る系列 | |
| 大阪 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 平13 | 総合学科5 | 大阪文化、環境科学、マーケッティング・デザイン、会計ビジネス、国際観光、情報ネットワーク | |
| 大阪 | 大阪府立堺東高等学校 | 平14 | 総合学科7 | 堺学、英語、理数、医療・看護、スポーツ・芸術 | |
| 大阪 | 大阪府立芦間高等学校 | 平14 | 総合学科6 | 自然科学とテクノロジー、文化と社会系国際理解とコミュニケーション、造形とメディア表現、生活と健康 | |
| 大阪 | YMCA学院高等学校 | 平14 | 総合学科 | 私立(通) | |
| 大阪 | 大阪府立八尾北高等学校 | 平15 | 総合学科 | 国際コミュニケーション、福祉ネットワーク、情報・テクノロジー、ライフクリエーション、人間科学 | |
| 大阪 | 天王寺学館高等学校 | 平14 | 総合学科 | 総合教養、国際教養、芸術情報 | 私立 |
| 大阪 | 大阪府立貝塚高等学校 | 平16 | 総合学科 | 人とともに生きる、自然とともに生きる、文化の理解を深める、自己を表現する、情報の活用力を育む | |
| 大阪 | 大阪府立能勢高等学校 | 平16 | 総合学科 | グローバル・コミュニケーション、エコサイエンス、グリーンツーリズム、ヒューマンウェルフェア | |
| 大阪 | 大阪府立成城高等学校 | 平17 | 総合学科 | T部・U部:数理科学、人文科学、生活デザイン、情報技術、ものづくり V部:発見工房、生活デザイン、情報技術、ものづくり | 定時制 |
| 大阪 | 大阪府立東住吉総合高等学校 | 平17 | 総合学科 | 定時制 | |
| 大阪 | 大阪府立和泉総合高等学校 | 平17 | 総合学科 | 自動車整備、ものづくり・ビジネス、パソコン・英会話・教養 | 定時制 |
| 大阪 | 大阪府立西野田工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | 定時制 | |
| 大阪 | 大阪府立今宮工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | 教養、機械、電気、建築 | 定時制 |
| 大阪 | 大阪府立茂木工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | 定時制 | |
| 大阪 | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | 定時制 | |
| 大阪 | 大阪府立堺工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | ひと、もの、みらい | 定時制 |
| 大阪 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 平17 | 総合学科 | モノづくり、生活教養と情報、多文化共生 | 定時制 |
| 大阪 | 大阪府立千里青雲高等学校 | 平19 | 総合学科 | 教育、健康、国際、科学、文化 | |
| 兵庫 | 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 平9 | 総合学科7 | 人文科学、自然科学、情報科学、生活環境、国際理解、芸術文化 | |
| 兵庫 | 兵庫県立香寺高等学校 | 平9 | 総合学科6 | 人間文化、自然科学、人間環境科学、ト-タルファッション、児童福祉 | |
| 兵庫 | 兵庫県立淡路高等学校 | 平10 | 総合学科4 | 花と緑とみのり、海洋環境、食と福祉、調理、国際教養 | |
| 兵庫 | 兵庫県立和田山高等学校 | 平11 | 総合学科4 | 情報科学、国際ビジネス、発達科学、人文科学、健康科学 | |
| 兵庫 | 兵庫県立伊丹北高等学校 | 平12 | 総合学科6 | 人文国際、自然科学、情報メディア、芸術文化、健康福祉・スポ-ツ | |
| 兵庫 | 兵庫県立有馬高等学校 | 平12 | 総合学科8、普通科2、人と自然科1 | 人文社会、理数、国際教養、スポ-ツ健康、福祉、生活文化、芸術文化、情報ビジネス | |
| 兵庫 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 平13 | 総合学科6 | 人文科学、自然科学、 国際文化、情報科学、生活福祉、スポーツ科学 | |
| 兵庫 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 平14 | 総合学科7 | 国際理解に関する系列、自然科学に関する系列、社会文化に関する系列、情報に関する系列、医療・保健に関する系列、芸術表現に関する系列 | |
| 兵庫 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 平15 | 総合学科4、工業科2 | 情報技術、創造科学、経営ビジネス、国際関係、ライフデザイン | |
| 兵庫 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 平15 | 総合学科8 | 歴史・文芸、国際コミュニケーション、工業テクノロジー、情報サイエンス、環境エコロジー、健康・福祉列 | |
| 兵庫 | 兵庫県立三木東高等学校 | 平18 | 総合学科 | 自然科学、国際コミュニケーション、和の文化、経営アントレプレナー、健康福祉 | |
| 兵庫 | 兵庫県立明石南高等学校 | 平19 | 総合学科 | 自然科学、生命科学、社会科学、国際コミュニケーション、歴史・文化・芸術、スポーツ・ 保育・福祉 | |
| 兵庫 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | 平19 | 総合学科 | 自然科学、社会科学、人文国際、スポーツ・芸術、情報SSC、生活文化 | |
| 兵庫 | 兵庫県立太子高等学校 | 平19 | 総合学科 | 人間科学、国際コミュニケーション、自然科学、人文・社会科学、産業科学 | |
| 奈良 | 奈良県立山辺高等学校 | 平7 | 総合学科3 | 国際文化、生物生産、自然科学、地域振興開発、生活文化 | |
| 和歌山 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 平6 | 総合学科5 | 情報科学、工業技術、流通管理、美術工芸、健康体育、語学文化、自然科学 | |
| 和歌山 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 平9 | 総合学科5 | 教養、グリ-ンテクノ、スポ-ツライフ、ふくし、生活デザイン、メディア | |
| 和歌山 | 和歌山県立熊野高等学校 | 平16 | 総合学科6 | 文理、教養、福祉、グリーンライフ、環境システム、総合ビジネス | |
| 和歌山 | 和歌山県立新翔高等学校 | 平19 | 総合学科 | ビジネス、会計、情報、、教養、建設技術 | |
| 鳥取 | 鳥取県立米子高等学校 | 平10 | 総合学科4 | 国際文化、環境科学、観光ビジネス、生活福祉、健康スポ-ツ、工芸・デザイン | |
| 鳥取 | 鳥取県立青谷高等学校 | 平11 | 総合学科4 | 人文科学、自然科学、環日本海文化、人間探求、情報・メディア、健康デザイン | |
| 鳥取 | 鳥取県立日野高等学校 | 平12 | 総合学科4 | 根雨校舎:人文科学、自然科学、音楽 黒坂校舎:アグリライフ、情報・ビジネス、ヒュ-マンリサ-チ | |
| 鳥取 | 鳥取県鳥取緑風高等学校 | 平16 | 総合学科3 | 定時制:教養・文化、環境・農業、生活・福祉 | 定時制、通信制 |
| 鳥取 | 鳥取県米子白鳳高等学校 | 平17 | 総合学科 | 定時制:教養、自然、生活 | 定時制 |
| 島根 | 島根県立益田産業高等学校 | 平6 | 総合学科1生物生産工学科1、環境土木科1、食品科学科1 | 生活文化、生活福祉 | |
| 島根 | 島根県立邇摩高等学校 | 平7 | 総合学科5 | 情報処理、流通システム、会計ビジネス、国際文化、環境資源、地域産業、生活・福祉 | |
| 島根 | 島根県立松江農林高等学校 | 平9 | 総合学科2、生物生産学科1、環境土木科1 | 食品科学、福祉サ-ビス、地域クリエイト | |
| 島根 | 島根県立三刀屋高等学校 | 平16 | 総合学科5 | 人文科学、人文情報、総合人間、理数化学、理数情報 | |
| 島根 | 島根県立益田翔陽高等学校 | 平18 | 総合学科 | 生活文化・福祉、食品科学 | |
| 岡山 | 岡山県立鴨方高等学校 | 平8 | 総合学科5 | 人文科学、国際文化、自然科学、芸術文化、スポ-ツ科学、生活文化、情報文化 | |
| 岡山 | 岡山市立岡山後楽館高等学校 | 平11 | 総合学科4 | 国際文化、健康福祉、情報科学、工業技術 | 中高一貫教育校 |
| 岡山 | 岡山県立備前緑陽高等学校 | 平15 | 総合学科4 | 人文社会、自然科学、総合技術、伝統工芸、健康福祉 | |
| 岡山 | 倉敷市立倉敷翔南高等学校 | 平15 | 総合学科3 | 教養、情報ビジネス、アパレルファッション、生活福祉 | 昼夜開講の定時制 |
| 岡山 | 岡山県立岡山御津高等学校 | 平17 | 総合学科 | ||
| 岡山 | 岡山商科大学付属高等学校 | 平16 | 総合学科 | 国際・カルチャー、環境・サイエンス、経営・ビジネス、機械・テクノロジー、自動車・エンジニア、福祉・スポーツ | |
| 岡山 | 岡山県立勝間田高等学校 | 平17 | 総合学科、グリーン環境科、食品科学科、産業工学科 | 文化・教養、ビジネス、生活、福祉 | |
| 広島 | 広島県立高陽東高等学校 | 平7 | 総合学科6 | コミュニケ-ション、日本文化、社会科学、自然科学、経済情報、生活福祉、保健スポ-ツ、環境科学 | |
| 広島 | 広島県立三次青陵高等学校 | 平8 | 総合学科4 | 人文社会、自然科学、国際文化、人間科学、流通システム、産業テクノロジ-、情報エレクトロニクス、環境デザイン | |
| 広島 | 広島県立大竹高等学校 | 平9 | 総合学科3 | 人文科学、国際交流、地域産業と文化、情報サイエンス、ヒュ-マン・コミュニケ-ション | |
| 広島 | 広島県立広島観音高等学校 | 平10 | 総合学科9 | 人文科学、国際平和、理数科学、情報科学、芸術文化、スポ-ツ科学、生活科学 | |
| 広島 | 広島県立安芸高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 人文科学、自然科学、生活・福祉、生活スポ-ツ、国際理解、環境科学、芸術文化、情報・サ-ビス | |
| 広島 | 広島県立大崎海星高等学校 | 平10 | 総合学科3 | 人文科学、自然科学、生活・福祉、経営情報、メカトロニクス、マリンテクノロジ- | |
| 広島 | 広島県立尾道北高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 社会情報、ヒュ-マンサイエンス、理数情報、生命科学 | |
| 広島 | 広島県立福山誠之館高等学校 | 平10 | 総合学科10 | 人文科学、自然科学、国際文化、社会科学、生命科学、生活・芸術、健康スポ-ツ | |
| 広島 | 広島県立松永高等学校 | 平10 | 総合学科9 | 人文科学、自然科学、国際理解、社会情報、芸術文化、スポ-ツ科学、ヒュ-マンライフ | |
| 広島 | 広島県立神辺高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 人文科学、自然科学、国際理解、人間科学、情報科学、食品科学、機械テクノロジ-、電気システム | |
| 広島 | 呉市立呉高等学校 | 平10 | 総合学科4 | 言語・国際、情報・社会、環境科学、健康・福祉、デザイン、食文化 | |
| 広島 | 広島県立戸手高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 人文科学、自然科学、国際交流、OAビジネス、地域産業と文化、経営システム、情報処理、ヒュ-マンコミュニケ-ション | |
| 広島 | 広島県立因島高等学校 | 平11 | 総合学科7 | 人文社会、自然科学、芸術文化、人間科学、工業テクノロジ-、流通ビジネス | |
| 広島 | 広島県尾道高等学校 | 平12 | 総合学科、 以下全日制 普通科4、商業科3、機械科2、電気科1 | コミュニケ-ション、歴史学、自然科学、芸術・文化、ビジネス・経済、情報・工業、保健・スポ-ツ、家政、生涯学習指導者養成 | 通信、私立 |
| 広島 | デネブ高等学校 | 平12 | 総合学科、普通科 | 情報、ビジネス、生活文化 | 通信、私立 |
| 山口 | 山口県立宇部西高等学校 | 平10 | 総合学科6 | 生活福祉、国際文化、自然科学、経営情報、健康スポ-ツ、芸術文化、環境緑化、生物資源 | |
| 山口 | 山口県立岩国総合高等学校 | 平12 | 総合学科4 | 国際・芸術、人間・文化、自然・環境、情報・経営、スポ-ツ・健康、福祉・生活 | |
| 山口 | 山口県立光丘高等学校 | 平13 | 総合学科4 | 自然科学、国際理解、人文科学、情報、健康・スポーツ、芸術 | |
| 山口 | 山口県立防府西高等学校 | 平15 | 総合学科 | 国際文化、自然科学、情報技術、生活科学、芸術・スポーツ | |
| 山口 | 山口県立長府高等学校 | 平15 | 総合学科 | 人文科学、自然科学、国際理解、生活福祉、芸術文化、健康スポーツ | |
| 山口 | 山口高川学園 | 平15 | 総合学科、普通科 | 電気システム、建築テクノロジー、ITビジネス、社会福祉 | 私立 |
top
戻る